Centrumläkarna i Helsingborg eller Vårdcentralen Laröd?
Centrumläkarna i Helsingborg har högre Vårdbetyg än Vårdcentralen Laröd i Nationell Patientenkät 2025: 88,7 mot 85,5 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett mycket högt betyg), baserat på 99 respektive 84 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Centrumläkarna i HelsingborgHelsingborg, Skåne | Vårdcentralen LarödHelsingborg, Skåne |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 88,7rikssnitt 80,8Bäst | 85,5rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 50 % | 56 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 99 | 84 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 96 % · maj 2026 | 96 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 98 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 042-15 17 15 | 042-406 08 50 |
| Adress | Mangårdsgatan 55, Helsingborg | Travvägen 27, Helsingborg |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–15:45Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid, Omboka eller avboka tid, Kontakta oss för att boka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Centrumläkarna i Helsingborg eller Vårdcentralen Laröd?
Centrumläkarna i Helsingborg har högre Vårdbetyg än Vårdcentralen Laröd i Nationell Patientenkät 2025: 88,7 mot 85,5 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett mycket högt betyg), baserat på 99 respektive 84 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Centrumläkarna i Helsingborg och Vårdcentralen Laröd?
3,2 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Centrumläkarna i Helsingborg har 88,7 och Vårdcentralen Laröd har 85,5 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Helsingborg
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.