Sveriges bästa vårdcentraler 2026
De 50 högst rankade vårdcentralerna i landet efter Vårdbetyget – ett sammanvägt betyg ur Nationell Patientenkät 2025 och väntetider, justerat för hur många som svarat, inte ett rått snitt av svaren. Rankningen är objektiv och går inte att köpa.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
| # | Vårdcentral | Kommun | Svar | Vårdbetyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansakliniken KalmarTopprankad i Kalmar 2026 | Kalmar | 91 | 93,4 |
| 2 | Kvarnholmens vårdcentral PraktikertjänstTopprankad i Nacka 2026 | Nacka | 104 | 92,3 |
| 3 | Fridkullens vårdcentral och BVCTopprankad i Göteborg 2026 | Göteborg | 79 | 91,8 |
| 4 | Vega Vårdcentral och BVC i FristadTopprankad i Borås 2026 | Borås | 78 | 91,6 |
| 5 | Praktikertjänst Öregrunds VårdcentralTopprankad i Östhammar 2026 | Östhammar | 118 | 91,5 |
| 6 | Djursholms DoktornTopprankad i Danderyd 2026 | Danderyd | 87 | 91,3 |
| 7 | Vårdcentralen GränsbygdsklinikenTopprankad i Markaryd 2026 | Markaryd | 98 | 91,2 |
| 8 | KungsholmsdoktornTopprankad i Stockholm 2026 | Stockholm | 183 | 91,1 |
| 9 | Nötkärnan Guldheden Familjeläkare och BVCTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 95 | 91,1 |
| 10 | Djurö vårdcentral + filialverksamheter i Värmdö skärgårdTopprankad i Värmdö 2026 | Värmdö | 114 | 90,9 |
| 11 | Föllinge hälsocentralTopprankad i Krokom 2026 | Krokom | 83 | 90,9 |
| 12 | SjöstadsdoktornTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 119 | 90,8 |
| 13 | Ros Care VårdcentralTopprankad i Botkyrka 2026 | Botkyrka | 58 | 90,7 |
| 14 | Vårdcentralen HökarängenTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 115 | 90,6 |
| 15 | Kvartersakuten TegnérgatanTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 165 | 90,5 |
| 16 | S:t Eriks vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 200 | 90,5 |
| 17 | Bra Liv Tenhult vårdcentralTopprankad i Jönköping 2026 | Jönköping | 71 | 90,2 |
| 18 | Närhälsan Öjersjö vårdcentralTopprankad i Partille 2026 | Partille | 75 | 90,2 |
| 19 | Närhälsan Styrsö vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 101 | 89,9 |
| 20 | Torsviks VårdcentralTopprankad i Lidingö 2026 | Lidingö | 129 | 89,9 |
| 21 | Vården i CentrumTopp 10 % i Sverige 2026 | Lidingö | 151 | 89,9 |
| 22 | Myrvikens hälsocentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Berg | 89 | 89,8 |
| 23 | Scania HälsocenterTopprankad i Södertälje 2026 | Södertälje | 159 | 89,8 |
| 24 | Stureby vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 153 | 89,8 |
| 25 | Vibblaby HusläkarmottagningTopprankad i Järfälla 2026 | Järfälla | 104 | 89,8 |
| 26 | WästerläkarnaTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 284 | 89,8 |
| 27 | Vårdcentralen visborgTopprankad i Gotland 2026 | Gotland | 121 | 89,7 |
| 28 | Capio Vårdcentral LidingöTopp 10 % i Sverige 2026 | Lidingö | 141 | 89,6 |
| 29 | Skepplanda LäkarhusTopprankad i Ale 2026 | Ale | 80 | 89,6 |
| 30 | Sotenäs Vårdcentral i HunnebostrandTopp 10 % i Sverige 2026 | Sotenäs | 119 | 89,6 |
| 31 | Trollbäckens vårdcentralTopprankad i Tyresö 2026 | Tyresö | 92 | 89,6 |
| 32 | Hammarby Sjöstads HusläkareTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 142 | 89,5 |
| 33 | Stationsstadens vårdcentralTopprankad i Kävlinge 2026 | Kävlinge | 72 | 89,5 |
| 34 | HMC Vårdcentral i BjärredTopprankad i Lomma 2026 | Lomma | 95 | 89,4 |
| 35 | Meliva vårdcentral MasthuggskajenTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 52 | 89,4 |
| 36 | Stocksunds vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Danderyd | 76 | 89,4 |
| 37 | Vårdcentralen RydTopp 10 % i Sverige 2026 | Tingsryd | 84 | 89,4 |
| 38 | Vårdcentralen Sandskogen YstadTopprankad i Ystad 2026 | Ystad | 75 | 89,4 |
| 39 | Ersta VårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 172 | 89,3 |
| 40 | Hälsocentralen RenenTopp 10 % i Sverige 2026 | Åre | 70 | 89,3 |
| 41 | Vårdcentralen LundenTopprankad i Malmö 2026 | Malmö | 72 | 89,3 |
| 42 | Atrium VårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 84 | 89,1 |
| 43 | Forsåker Vårdcentral och BVCTopprankad i Mölndal 2026 | Mölndal | 100 | 89,1 |
| 44 | Hedda och Hector City HusläkarmottagningTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 75 | 89,1 |
| 45 | Meliva Vårdcentral HornsbergTopp 10 % i Sverige 2026 | Stockholm | 98 | 89,1 |
| 46 | Wästerläkarna RedegatanTopp 10 % i Sverige 2026 | Göteborg | 172 | 89,1 |
| 47 | Ektorps vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2026 | Nacka | 140 | 89,0 |
| 48 | LidingöDoktornTopp 10 % i Sverige 2026 | Lidingö | 148 | 89,0 |
| 49 | Närhälsan Skogslyckan vårdcentralTopprankad i Uddevalla 2026 | Uddevalla | 145 | 89,0 |
| 50 | Bra Liv Bodafors vårdcentralTopprankad i Nässjö 2026 | Nässjö | 79 | 88,9 |
Årets klättrare 2026
42 vårdcentraler har förbättrat sina patientsvar mer än felmarginalen och mer än riket. Listan visar riktning, inte nivå: betyget står bredvid.
| # | Vårdcentral | Kommun | Förbättring | Vårdbetyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vårdcentralen Österbymo | Ydre | +28,6 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 81,0 |
| 2 | Rinkeby vårdcentral | Stockholm | +23,7 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 86,6 |
| 3 | Vårdcentralen Arlöv | Burlöv | +23,4 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 82,9 |
| 4 | Lindsdals hälsocentral | Kalmar | +23,4 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 82,3 |
| 5 | Svegs hälsocentral | Härjedalen | +22,2 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 81,9 |
| 6 | Närhälsan Oden vårdcentral | Falköping | +21,9 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 79,9 |
| 7 | Capio vårdcentral Hallsberg | Hallsberg | +21,9 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 75,6 |
| 8 | Vårdcentralen Skurup | Skurup | +21,4 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 86,9 |
| 9 | Vårdcentralen Husie | Malmö | +21,1 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 80,6 |
| 10 | Närhälsan Älvängen vårdcentral | Ale | +21,0 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 84,9 |
| 11 | Närhälsan Majorna vårdcentral | Göteborg | +20,9 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 81,4 |
| 12 | Capio Vårdcentral Hjortmossen | Trollhättan | +20,7 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 78,8 |
| 13 | Familjeläkarna Tungelsta husläkarverksamhet | Haninge | +20,5 · 2017 till 2024 · riket +1,6 | 85,1 |
| 14 | Hallstaviks vårdcentral Tiohundra | Norrtälje | +20,2 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 81,4 |
| 15 | Meliva Vårdcentral Liljeholmen | Stockholm | +19,9 · 2018 till 2024 · riket +1,2 | 82,3 |
| 16 | Närhälsan Tibro vårdcentral | Tibro | +19,3 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 84,0 |
| 17 | Älvsbyns hälsocentral | Älvsbyn | +19,3 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 80,8 |
| 18 | Laurentiuskliniken | Falkenberg | +19,0 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 82,1 |
| 19 | Vårdcentralen Prima Vård Söder | Växjö | +18,5 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 84,0 |
| 20 | Meliva Märsta Läkarhus | Sigtuna | +18,4 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 81,0 |
| 21 | Zätagränds hälsocentral | Östersund | +18,1 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 76,0 |
| 22 | City Närvården | Västerås | +18,0 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 83,2 |
| 23 | Capio Vårdcentral Kvillebäcken | Göteborg | +18,0 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 76,1 |
| 24 | Norrlidens hälsocentral | Kalmar | +17,5 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 86,7 |
| 25 | Capio Vårdcentral Hässleholm | Hässleholm | +16,6 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 78,9 |
| 26 | Vårdcentral Leksand | Leksand | +16,5 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 82,1 |
| 27 | Arjeplogs hälsocentral | Arjeplog | +16,3 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 81,0 |
| 28 | Vårdcentral Smedjebacken | Smedjebacken | +16,3 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 73,2 |
| 29 | Närhälsan Björkekärr vårdcentral | Göteborg | +16,2 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 86,7 |
| 30 | Brunflo hälsocentral | Östersund | +16,2 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 82,2 |
| 31 | Solna centrum vårdcentral | Solna | +15,7 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 81,6 |
| 32 | Vårdcentralen Oxie | Malmö | +15,3 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 85,9 |
| 33 | Närhälsan Partille vårdcentral | Partille | +15,3 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 82,1 |
| 34 | Vårdcentralen Centrum Laholm | Laholm | +14,9 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 79,1 |
| 35 | Premicare Varvet Hälsocentral | Hudiksvall | +14,8 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 75,1 |
| 36 | Närhälsan Skene vårdcentral | Mark | +14,6 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 81,7 |
| 37 | Svartbäckens vårdcentral | Uppsala | +14,4 · 2015 till 2023 · riket +1,7 | 80,6 |
| 38 | Doktor.se Alnö Vårdcentral | Sundsvall | +14,4 · 2019 till 2023 · riket −0,2 | 68,4 |
| 39 | Vårdcentralen Lindeborg | Malmö | +13,8 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 85,1 |
| 40 | Capio Vårdcentral Sävedalen | Partille | +13,5 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 83,1 |
| 41 | Vårdcentralen Staffanstorp | Staffanstorp | +12,5 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 86,1 |
| 42 | Vårdcentralen Ellenbogen | Malmö | +12,1 · 2015 till 2024 · riket +1,5 | 85,1 |
Bästa vårdcentralen per kommun
- Bästa vårdcentralen i Stockholm
- Bästa vårdcentralen i Göteborg
- Bästa vårdcentralen i Malmö
- Bästa vårdcentralen i Uppsala
- Bästa vårdcentralen i Helsingborg
- Bästa vårdcentralen i Jönköping
- Bästa vårdcentralen i Linköping
- Bästa vårdcentralen i Borås
- Bästa vårdcentralen i Lund
- Bästa vårdcentralen i Norrköping
- Bästa vårdcentralen i Gävle
- Bästa vårdcentralen i Halmstad
- Bästa vårdcentralen i Örebro
- Bästa vårdcentralen i Sundsvall
- Bästa vårdcentralen i Södertälje
- Bästa vårdcentralen i Västerås
- Bästa vårdcentralen i Växjö
- Bästa vårdcentralen i Kalmar
- Bästa vårdcentralen i Kungsbacka
- Bästa vårdcentralen i Nacka
- Bästa vårdcentralen i Solna
- Bästa vårdcentralen i Umeå
- Bästa vårdcentralen i Karlstad
- Bästa vårdcentralen i Mölndal
Bäst per län
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.