Sveriges bästa vårdcentraler 2026
De 50 högst rankade vårdcentralerna i landet efter Vårdbetyget – ett sammanvägt betyg ur Nationell Patientenkät 2025 och väntetider, justerat för hur säkert underlaget är. Rankningen är objektiv och går inte att köpa.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
| # | Vårdcentral | Kommun | Svar | Vårdbetyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansakliniken KalmarTopprankad i Kalmar 2025 | Kalmar | 91 | 93,0 |
| 2 | Kvarnholmens vårdcentral PraktikertjänstTopprankad i Nacka 2025 | Nacka | 104 | 92,4 |
| 3 | Fridkullens vårdcentral och BVCTopprankad i Göteborg 2025 | Göteborg | 79 | 91,7 |
| 4 | Vega Vårdcentral och BVC i FristadTopprankad i Borås 2025 | Borås | 78 | 91,4 |
| 5 | KungsholmsdoktornTopprankad i Stockholm 2025 | Stockholm | 183 | 91,2 |
| 6 | Nötkärnan Guldheden Familjeläkare och BVCTopp 10 % i Sverige 2025 | Göteborg | 95 | 90,9 |
| 7 | Praktikertjänst Öregrunds VårdcentralTopprankad i Östhammar 2025 | Östhammar | 118 | 90,8 |
| 8 | Djursholms DoktornTopprankad i Danderyd 2025 | Danderyd | 87 | 90,7 |
| 9 | Ros Care VårdcentralTopprankad i Botkyrka 2025 | Botkyrka | 58 | 90,6 |
| 10 | Närhälsan Öjersjö vårdcentralTopprankad i Partille 2025 | Partille | 75 | 90,5 |
| 11 | Kvartersakuten TegnérgatanTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 165 | 90,3 |
| 12 | Scania HälsocenterTopprankad i Södertälje 2025 | Södertälje | 159 | 90,3 |
| 13 | S:t Eriks vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 200 | 90,2 |
| 14 | Vårdcentralen HökarängenTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 115 | 90,2 |
| 15 | Djurö vårdcentral + filialverksamheter i Värmdö skärgårdTopprankad i Värmdö 2025 | Värmdö | 114 | 90,1 |
| 16 | SjöstadsdoktornTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 119 | 90,0 |
| 17 | Närhälsan Styrsö vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2025 | Göteborg | 101 | 89,9 |
| 18 | Stureby vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 153 | 89,9 |
| 19 | LidingöDoktornTopprankad i Lidingö 2025 | Lidingö | 148 | 89,8 |
| 20 | Torsviks VårdcentralTopp 10 % i Sverige 2025 | Lidingö | 129 | 89,8 |
| 21 | Vårdcentralen visborgTopprankad i Gotland 2025 | Gotland | 121 | 89,8 |
| 22 | Capio Vårdcentral LidingöTopp 10 % i Sverige 2025 | Lidingö | 141 | 89,6 |
| 23 | Stationsstadens vårdcentralTopprankad i Kävlinge 2025 | Kävlinge | 72 | 89,6 |
| 24 | Bra Liv Tenhult vårdcentralTopprankad i Jönköping 2025 | Jönköping | 71 | 89,5 |
| 25 | Hammarby Sjöstads HusläkareTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 142 | 89,4 |
| 26 | Trollbäckens vårdcentralTopprankad i Tyresö 2025 | Tyresö | 92 | 89,3 |
| 27 | Meliva Vårdcentral HornsbergTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 98 | 89,2 |
| 28 | Vårdcentralen Sandskogen YstadTopprankad i Ystad 2025 | Ystad | 75 | 89,2 |
| 29 | Föllinge hälsocentralTopprankad i Krokom 2025 | Krokom | 83 | 89,1 |
| 30 | Myrvikens hälsocentralTopp 10 % i Sverige 2025 | Berg | 89 | 89,1 |
| 31 | Närhälsan Skogslyckan vårdcentralTopprankad i Uddevalla 2025 | Uddevalla | 145 | 89,1 |
| 32 | Vibblaby HusläkarmottagningTopprankad i Järfälla 2025 | Järfälla | 104 | 89,1 |
| 33 | WästerläkarnaTopp 10 % i Sverige 2025 | Göteborg | 284 | 89,1 |
| 34 | Ersta VårdcentralTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 172 | 89,0 |
| 35 | Forsåker Vårdcentral och BVCTopprankad i Mölndal 2025 | Mölndal | 100 | 89,0 |
| 36 | Sotenäs Vårdcentral i HunnebostrandTopp 10 % i Sverige 2025 | Sotenäs | 119 | 89,0 |
| 37 | Vårdcentralen LundenTopprankad i Malmö 2025 | Malmö | 72 | 89,0 |
| 38 | HMC Vårdcentral i BjärredTopprankad i Lomma 2025 | Lomma | 95 | 88,9 |
| 39 | Vårdcentralen SkänningeTopprankad i Mjölby 2025 | Mjölby | 101 | 88,9 |
| 40 | Meliva vårdcentral MasthuggskajenTopp 10 % i Sverige 2025 | Göteborg | 52 | 88,8 |
| 41 | Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVCTopp 10 % i Sverige 2025 | Göteborg | 151 | 88,8 |
| 42 | Skepplanda LäkarhusTopprankad i Ale 2025 | Ale | 80 | 88,8 |
| 43 | Täby Kyrkby HusläkarmottagningTopprankad i Täby 2025 | Täby | 137 | 88,8 |
| 44 | Vårdcentralen BunkefloTopp 10 % i Sverige 2025 | Malmö | 96 | 88,8 |
| 45 | Atrium VårdcentralTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 84 | 88,7 |
| 46 | Banérgatans HusläkarmottagningTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 65 | 88,7 |
| 47 | Centrumläkarna i HelsingborgTopprankad i Helsingborg 2025 | Helsingborg | 99 | 88,7 |
| 48 | Ektorps vårdcentralTopp 10 % i Sverige 2025 | Nacka | 140 | 88,7 |
| 49 | Hedda och Hector City HusläkarmottagningTopp 10 % i Sverige 2025 | Stockholm | 75 | 88,7 |
| 50 | Vårdcentralen RydTopp 10 % i Sverige 2025 | Tingsryd | 84 | 88,7 |
Bäst per län
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.