Vårdcentralen Bunkeflo eller Vårdcentralen Limhamnsläkarna?
Vårdcentralen Bunkeflo och Vårdcentralen Limhamnsläkarna ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 88,8 respektive 87,8 av 100, baserat på 96 respektive 107 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen BunkefloMalmö, Skåne | Vårdcentralen LimhamnsläkarnaMalmö, Skåne |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 88,8rikssnitt 80,8Bäst | 87,8rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 48 % | 54 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 96 | 107 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 97 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 100 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 040-623 47 80 | 040-615 01 30 |
| Adress | Klagshamnsvägen 46, Bunkeflostrand | Apoteksgatan 7, Limhamn |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2022 |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) | Ja (Sök vård digitalt i vår app Praktikertjänst, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Vårdcentralen Bunkeflo eller Vårdcentralen Limhamnsläkarna?
Vårdcentralen Bunkeflo och Vårdcentralen Limhamnsläkarna ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 88,8 respektive 87,8 av 100, baserat på 96 respektive 107 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Vårdcentralen Bunkeflo och Vårdcentralen Limhamnsläkarna?
1,0 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Vårdcentralen Bunkeflo har 88,8 och Vårdcentralen Limhamnsläkarna har 87,8 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Malmö
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.