Vårdcentralen Sösdala eller Vårdcentralen Vittsjö?
Vårdcentralen Sösdala och Vårdcentralen Vittsjö ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 84,8 respektive 84,4 av 100, baserat på 66 respektive 68 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen SösdalaHässleholm, Skåne | Vårdcentralen VittsjöHässleholm, Skåne |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 84,8rikssnitt 80,8Bäst | 84,4rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 44 % | 45 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 66 | 68 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 100 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0451-29 81 10 | 0451-29 82 20 |
| Adress | Föreningsgatan 5, Sösdala | Hårsjövägen 6, Vittsjö |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Vårdcentralen Sösdala eller Vårdcentralen Vittsjö?
Vårdcentralen Sösdala och Vårdcentralen Vittsjö ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 84,8 respektive 84,4 av 100, baserat på 66 respektive 68 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Vårdcentralen Sösdala och Vårdcentralen Vittsjö?
0,4 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Vårdcentralen Sösdala har 84,8 och Vårdcentralen Vittsjö har 84,4 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Hässleholm
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.