Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Centrumläkarna i HelsingborgHelsingborg, Skåne× | Vårdcentralen LarödHelsingborg, Skåne× | Vårdcentralen LandborgenHelsingborg, Skåne× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 88,7rikssnitt 80,7Bäst | 85,5rikssnitt 80,7 | 84,4rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 50 % | 56 % | 51 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 99 | 84 | 102 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 98 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 042-15 17 15 | 042-406 08 50 | 042-406 04 00 |
| Adress | Mangårdsgatan 55, Helsingborg | Travvägen 27, Helsingborg | Tågagatan 47, Helsingborg |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Offentlig |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–15:45Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid, Omboka eller avboka tid, Kontakta oss för att boka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
3 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.