Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Hälsocentralen HusumÖrnsköldsvik, Västernorrland× | Hälsocentralen DomsjöÖrnsköldsvik, Västernorrland× | Hälsocentralen SjälevadÖrnsköldsvik, Västernorrland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 78,1rikssnitt 80,7Bäst | 72,1rikssnitt 80,7 | 71,6rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 63 % | 53 % | 60 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 94 | 106 | 119 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 66 % · maj 2026 | 54 % · maj 2026 | 42 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0663-199 20 | 0660-29 26 20 | 0660-575 60 |
| Adress | Bruksvägen 187 D, Örnsköldsvik | Sundsvägen 11, 892 32 Domsjö, Örnsköldsvik | Sjukhemsvägen 2 B, Örnsköldsvik |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:15–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:15Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Bedömning av arbetsförmågan inför läkarbesök, Beställ journalkopia, Kontakta mig) | Ja (Boka tid, Av- eller omboka tid direkt, Tidbokning hos kurator) | Ja (Boka tid, Av- eller omboka tid direkt, Förnya recept) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja, kölista |
3 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.