Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Jourcentralen i MotalaMotala, Östergötland× | Vårdcentralen BrinkenMotala, Östergötland× | Vårdcentralen LyckornaMotala, Östergötland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 88,1rikssnitt 80,7Bäst | 83,5rikssnitt 80,7 | 73,7rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 48 % | 55 % | 41 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 72 | 110 | 122 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 95 % · maj 2026 | 68 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | 91 % · maj 2026 | 92 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 1177 | 010-105 98 40 | 010-105 98 90 |
| Adress | Lasarettsgatan 37, Motala, Motala | Sveavägen 32, Motala, Motala | Lasarettsgatan 37, Motala, Motala |
| I mätningarna sedan | 2025 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 17:00–21:00Lör–Sön 08:00–21:00 | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00, 08:10–12:00, 12:00–12:30, 13:00–16:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Sön 00:00–23:59 | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Synpunkter och klagomål) | Ja (Av- eller omboka tid, Av- eller omboka tid via kontakt med oss, Förnya recept) | Ja (Boka tid, Av- eller omboka tid, Stöd och behandling) |
| Listning via 1177 | – | – | Ja |
1 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.