Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Mitt i Stan vårdcentralÖrebro, Örebro× | Brickebackens vårdcentralÖrebro, Örebro× | Varberga vårdcentralÖrebro, Örebro× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 81,1rikssnitt 80,7Bäst | 77,2rikssnitt 80,7 | 76,9rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 53 % | 37 % | 36 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 70 | 56 | 72 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 50 % · maj 2026 | 66 % · maj 2026 | 60 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 88 % · maj 2026 | 63 % · maj 2026 | 93 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 019-602 44 24 | 019-602 43 00 | 019-602 29 75 |
| Adress | Mitt i stan vårdcentral, Fredsgatan 2, 703 39 Örebro, Örebro | Granrisvägen 23, Örebro, Örebro | Varbergagatan 75, Örebro, Örebro |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2025 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1177 direkt, Boka tid, Avboka tid) | Ja (1177 direkt Örebro län, Beställ journalkopia, Skicka meddelande i pågående vårdärende) | Ja (1177 direkt Örebro län, Beställ journalkopia, Förnya recept Preventivmedel) |
1 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.