Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Sävar hälsocentralUmeå, Västerbotten× | Ersboda hälsocentralUmeå, Västerbotten× | Capio hälsocentral DragonenUmeå, Västerbotten× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 80,7rikssnitt 80,7Bäst | 79,7rikssnitt 80,7 | 77,3rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 47 % | 49 % | 49 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 70 | 73 | 147 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 71 % · maj 2026 | 77 % · maj 2026 | 53 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 93 % · maj 2026 | 81 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 090-785 44 47 | 090-785 44 57 | 090-785 91 48 |
| Adress | Kungsvägen 8A, 918 31 Sävar, Umeå | Hälsogränd 3, 906 25 Umeå, Umeå | Ridvägen 12, 903 25 Umeå, Umeå |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig | Privat |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–10:45, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:50–16:55Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1. Boka tid direkt, Boka eller ändra tid för vaccination, 2. Av- eller omboka tid direkt) | Ja (1. Boka tid direkt, Boka eller ändra tid för vaccination, 2. Av- eller omboka tid direkt) | Ja (1. Boka tid direkt, Av/omboka tid, Beställ journalkopia) |
3 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.