Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | ServicehälsanVästerås, Västmanland× | City NärvårdenVästerås, Västmanland× | Tegnér vårdcentralVästerås, Västmanland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 84,1rikssnitt 80,7Bäst | 83,0rikssnitt 80,7 | 82,0rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 55 % | 37 % | 55 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 110 | 110 | 165 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · oktober 2025 | 86 % · oktober 2025 | 82 % · oktober 2025 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 86 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 | 93 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 021-481 89 50 | 021-17 47 00 | 021-15 25 00 |
| Adress | Legeringsgatan 2, Västerås, Västerås | Kopparbergsvägen 17, Västerås, Västerås | Plan 2, Forskargränd 2, Västerås, Västerås |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Privat |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–12:00, 13:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–12:00, 13:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Chatt - 1177 direkt Västmanland, 1. Boka tid direkt, 2. Av-/omboka tid direkt) | Ja (Chatt - 1177 direkt Västmanland, Boka tid direkt (via webbtidbok), Av-/omboka tid direkt (via webbtidbok)) | Ja (Chatt - 1177 direkt Västmanland, 1. Boka tid direkt, 2. Av-/omboka tid direkt) |
2 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.