Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | CentrumpraktikenKungälv, Västra Götaland× | ÄlvpraktikenKungälv, Västra Götaland× | Vårdcentralen KustenKungälv, Västra Götaland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 85,4rikssnitt 80,7Bäst | 85,3rikssnitt 80,7 | 82,9rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 47 % | 47 % | 52 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 140 | 71 | 207 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · maj 2026 | 100 % · mars 2026 | 95 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 92 % · maj 2026 | 82 % · maj 2026 | 68 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0303-20 93 00 | 0303-40 47 00 | 0303-37 97 00 |
| Adress | Triogatan 5, Kungälv | Nordmannatorget 1, Kungälv | Stationsgatan 1, Ytterby |
| Driftsform | Privat | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2020 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån 07:30–18:00Tis–Tors 07:30–17:30Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån 07:00–18:00Tis–Tors 07:00–17:30Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:45–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 00:00–23:59, 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Begär intyg, Egenanmälan (egenremiss), Förnya recept) | Ja (Receptförnyelse, Skicka meddelande, Fråga om min remiss) | Ja (Begär intyg, Fråga om min remiss, Förnya recept) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.