Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Visar 2 av 3 valda vårdcentraler i tabellen – alla är kvar i jämförelsen. Visa alla
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Familjeläkarna KapellgärdetUppsala, Uppsala× | Fålhagens vårdcentralUppsala, Uppsala× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 86,9rikssnitt 80,7Bäst | 85,3rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 43 % | 54 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 85 | 107 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 97 % · maj 2026 | 86 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 96 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 018-60 09 99 | 018-611 02 00 |
| Adress | Vattholmavägen 16 C, Uppsala, Uppsala | Stationsgatan 26B, Uppsala, Uppsala |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2021 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1177 direkt - sök vård digitalt, Av- /omboka tid, Boka tid) | Ja (1177 direkt - sök vård digitalt, Av- /omboka tid, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.