Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Hälsocentralen BredbynÖrnsköldsvik, Västernorrland× | Hälsocentralen HusumÖrnsköldsvik, Västernorrland× | Hälsocentralen DomsjöÖrnsköldsvik, Västernorrland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 81,1rikssnitt 80,7Bäst | 78,1rikssnitt 80,7 | 72,1rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 50 % | 63 % | 53 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 75 | 94 | 106 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 74 % · maj 2026 | 66 % · maj 2026 | 54 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0661-65 41 01 | 0663-199 20 | 0660-29 26 20 |
| Adress | Olympiavägen 8, 895 30 Bredbyn, Örnsköldsvik | Bruksvägen 187 D, Örnsköldsvik | Sundsvägen 11, 892 32 Domsjö, Örnsköldsvik |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:45–16:15Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:15–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid, Beställ journalkopia, Dietistkontakt) | Ja (Bedömning av arbetsförmågan inför läkarbesök, Beställ journalkopia, Kontakta mig) | Ja (Boka tid, Av- eller omboka tid direkt, Tidbokning hos kurator) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.