Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Visar 2 av 3 valda vårdcentraler i tabellen – alla är kvar i jämförelsen. Visa alla
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Kvartersakuten TegnérgatanStockholm, Stockholm× | Vårdcentralen HökarängenStockholm, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 90,3rikssnitt 80,7Bäst | 90,2rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 55 % | 58 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 165 | 115 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · maj 2026 | 92 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-512 238 80 | 08-587 202 00 |
| Adress | Tegnérgatan 23, 5 tr, Stockholm | Hökarängsplan 1, Farsta, Stockholm |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2019 | 2019 |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Förnya recept, Beställ tid, Avboka tid) | Ja (Av- eller omboka tid, Beställ journalkopia, Beställ tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja, kölista |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.