Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Smedby hälsocentralKalmar, Kalmar× | Kvarnholmens hälsocentralKalmar, Kalmar× | Läkarhuset Kronan KalmarKalmar, Kalmar× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 87,3rikssnitt 80,7Bäst | 86,7rikssnitt 80,7 | 86,8rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 46 % | 47 % | 50 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 69 | 94 | 100 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 92 % · maj 2026 | 91 % · maj 2026 | 85 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 98 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 | 96 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 010-358 18 70 | 010-358 19 60 | 0480-223 60 |
| Adress | Ingelstorpsvägen 1, Kalmar, Kalmar | Strömgatan 15, Kalmar, Kalmar | Esplanaden 2, Kalmar, Kalmar |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–16:40Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:40Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:45Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Boka tid, Av- eller omboka tid) | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Boka tid, Av- eller omboka tid) | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Boka tid, Av- eller omboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.