Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen AnderslövTrelleborg, Skåne× | Vårdcentralen CentrumklinikenTrelleborg, Skåne× | Vårdcentralen FagerängenTrelleborg, Skåne× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 81,6rikssnitt 80,7Bäst | 81,3rikssnitt 80,7 | 80,9rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 60 % | 45 % | 45 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 120 | 89 | 90 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 88 % · maj 2026 | 84 % · maj 2026 | 72 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 96 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0410-35 97 70 | 0410-35 98 50 | 0410-35 98 00 |
| Adress | Landsvägen 2197C, Anderslöv | Fredsgatan 21C, Trelleborg | Syster Jennys väg 2, Trelleborg |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00, 15:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Kontakta oss för att boka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.