Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen LundenMalmö, Skåne× | Vårdcentralen LimhamnsläkarnaMalmö, Skåne× | Vårdcentralen SorgenfriMalmö, Skåne× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 89,0rikssnitt 80,7Bäst | 87,8rikssnitt 80,7 | 86,8rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 36 % | 54 % | 46 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 72 | 107 | 92 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 96 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 | 91 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 99 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 040-623 93 50 | 040-615 01 30 | 040-623 46 60 |
| Adress | Ystadsgatan 53C, Malmö | Apoteksgatan 7, Limhamn | Nobelvägen 56B, Malmö |
| Driftsform | Offentlig | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2022 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) | Ja (Sök vård digitalt i vår app Praktikertjänst, Boka tid, Omboka eller avboka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.