Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen visborgGotland, Gotland× | Prima Vård Visby ABGotland, Gotland× | Vårdcentralen HemseGotland, Gotland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 89,8rikssnitt 80,7Bäst | 82,4rikssnitt 80,7 | 82,3rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 61 % | 53 % | 52 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 121 | 105 | 155 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 94 % · maj 2026 | 91 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 98 % · maj 2026 | 95 % · maj 2026 | 94 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0498-65 23 00 | 0498-65 60 00 | 0498-20 46 50 |
| Adress | Visborgsallén 47, VISBY, Gotland | Peder Hardings väg 2 E, 62158 Visby, Gotland | Hagagatan 30, HEMSE, Gotland |
| Driftsform | Privat | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2017 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 08:00–17:00, 08:10–12:00, 12:45–15:30Fre 08:00–17:00, 08:10–12:00, 12:45–15:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–15:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 06:30–15:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1. Boka tid direkt, 2. Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Av/omboka tid) | Ja (2. Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Kontakt för tidsbokning, Kontakt för av- eller ombokning) | Ja (2. Se bokad tid, avboka tid, Kontakt för tidsbokning, Kontakt för av- eller ombokning) |
| Listning via 1177 | – | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.