Brickebackens vårdcentral eller Vivalla/Lundby vårdcentral?
Brickebackens vårdcentral och Vivalla/Lundby vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 77,2 respektive 78,6 av 100, baserat på 56 respektive 44 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Brickebackens vårdcentralÖrebro, Örebro | Vivalla/Lundby vårdcentralÖrebro, Örebro |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 77,2rikssnitt 80,8 | 78,6rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 37 % | 29 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 56 | 44 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 66 % · maj 2026 | 62 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 63 % · maj 2026 | 82 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 019-602 43 00 | 019-602 41 00 |
| Adress | Granrisvägen 23, Örebro, Örebro | Poesigatan 20 D, Örebro, Örebro |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–12:00, 13:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1177 direkt Örebro län, Beställ journalkopia, Skicka meddelande i pågående vårdärende) | Ja (Beställ journalkopia, Förnya förskrivning av inkontinenshjälpmedel, Förnya recept Preventivmedel) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Brickebackens vårdcentral eller Vivalla/Lundby vårdcentral?
Brickebackens vårdcentral och Vivalla/Lundby vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 77,2 respektive 78,6 av 100, baserat på 56 respektive 44 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Brickebackens vårdcentral och Vivalla/Lundby vårdcentral?
1,4 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Brickebackens vårdcentral har 77,2 och Vivalla/Lundby vårdcentral har 78,6 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Örebro
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.