Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVC eller Forsåker Vårdcentral och BVC?
Forsåker Vårdcentral och BVC har högre Vårdbetyg än Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVC i Nationell Patientenkät 2025: 89,0 mot 86,9 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett mycket högt betyg), baserat på 100 respektive 106 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVCMölndal, Västra Götaland | Forsåker Vårdcentral och BVCMölndal, Västra Götaland |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 86,9rikssnitt 80,8 | 89,0rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 53 % | 50 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 106 | 100 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 100 % · maj 2026 | 96 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 031-363 61 30 | 031-775 59 00 |
| Adress | Jungfruplatsen 2, Mölndal | Kronogårdsgatan 3, Mölndal |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2020 | 2023 |
| Öppettider | Mån 07:30–19:30Tis–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån 07:30–19:30Tis–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Kontakta oss direkt via chatt - Distriktsläkarna Online, Kontakt för bokning av tid, Kontakt för avboka eller omboka tid) | Ja (Begär intyg, Fråga om min remiss, Förnya recept) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVC eller Forsåker Vårdcentral och BVC?
Forsåker Vårdcentral och BVC har högre Vårdbetyg än Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVC i Nationell Patientenkät 2025: 89,0 mot 86,9 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett mycket högt betyg), baserat på 100 respektive 106 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVC och Forsåker Vårdcentral och BVC?
2,1 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Distriktsläkarna Mölndal Vårdcentral och BVC har 86,9 och Forsåker Vårdcentral och BVC har 89,0 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Mölndal
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.