Forsåker Vårdcentral och BVC eller Läkargruppen Mölndalsbro Vårdcentral?
Forsåker Vårdcentral och BVC har högre Vårdbetyg än Läkargruppen Mölndalsbro Vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 89,0 mot 86,9 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett mycket högt betyg), baserat på 100 respektive 92 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Forsåker Vårdcentral och BVCMölndal, Västra Götaland | Läkargruppen Mölndalsbro VårdcentralMölndal, Västra Götaland |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 89,0rikssnitt 80,8Bäst | 86,9rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 50 % | 46 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 100 | 92 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 98 % · maj 2026 | 96 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 96 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 031-775 59 00 | 031-67 55 50 |
| Adress | Kronogårdsgatan 3, Mölndal | Nygatan 3, Mölndal |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2023 | 2025 |
| Öppettider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Begär intyg, Fråga om min remiss, Förnya recept) | Ja (Kontakta oss direkt (chatt)-Läkargruppen Mölndalsbro online, Av- eller omboka tid, Begär intyg) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Forsåker Vårdcentral och BVC eller Läkargruppen Mölndalsbro Vårdcentral?
Forsåker Vårdcentral och BVC har högre Vårdbetyg än Läkargruppen Mölndalsbro Vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 89,0 mot 86,9 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett mycket högt betyg), baserat på 100 respektive 92 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Forsåker Vårdcentral och BVC och Läkargruppen Mölndalsbro Vårdcentral?
2,1 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Forsåker Vårdcentral och BVC har 89,0 och Läkargruppen Mölndalsbro Vårdcentral har 86,9 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Mölndal
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.