Familjeläkarna Uddevalla Vårdcentral eller Närhälsan Ljungskile vårdcentral?
Familjeläkarna Uddevalla Vårdcentral har högre Vårdbetyg än Närhälsan Ljungskile vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 87,2 mot 84,0 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 87 respektive 104 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Familjeläkarna Uddevalla VårdcentralUddevalla, Västra Götaland | Närhälsan Ljungskile vårdcentralUddevalla, Västra Götaland |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 87,2rikssnitt 80,8Bäst | 84,0rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 44 % | 52 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 87 | 104 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 100 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0522-933 20 | 010-441 53 00 |
| Adress | Västgötavägen 30, Uddevalla | Vällebergsvägen 28, Ljungskile |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2025 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Avboka eller omboka tid, Begär intyg, Boka tid) | Ja (Chatta med oss i Närhälsan Online, Hälsodeklaration allmän - Mitt vaccin, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Familjeläkarna Uddevalla Vårdcentral eller Närhälsan Ljungskile vårdcentral?
Familjeläkarna Uddevalla Vårdcentral har högre Vårdbetyg än Närhälsan Ljungskile vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 87,2 mot 84,0 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 87 respektive 104 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Familjeläkarna Uddevalla Vårdcentral och Närhälsan Ljungskile vårdcentral?
3,2 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Familjeläkarna Uddevalla Vårdcentral har 87,2 och Närhälsan Ljungskile vårdcentral har 84,0 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Uddevalla
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.