Jämför vårdcentraler
2 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Ektorps vårdcentralNacka, Stockholm× | Boo vårdcentralNacka, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 88,7rikssnitt 80,7Bäst | 87,4rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 47 % | 42 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 140 | 169 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-123 374 80 | 08-123 382 50 |
| Adress | Nacka Närsjukhus, Nacka | Kanholmsvägen 51, Nacka |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta mig sker via ALLTID ÖPPET, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta oss, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) |
7 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.