Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Hälsocentralen RenenÅre, Jämtland× | Åre hälsocentralÅre, Jämtland× | Hallens hälsocentralÅre, Jämtland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 87,6rikssnitt 80,7Bäst | 87,1rikssnitt 80,7 | 85,2rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 49 % | 52 % | 57 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 70 | 74 | 54 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 84 % · maj 2026 | 83 % · maj 2026 | 65 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 100 % · april 2026 | 99 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0647-28 37 80 | 0647-166 00 | 0643-44 55 00 |
| Adress | Karolinervägen 9, 837 71 Duved, Åre | Kurortsvägen 20, 837 51 Åre, Åre | Hallenvägen 41, 845 91 Hallen, Åre |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2021 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | – | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 09:00–16:00Fre–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:15–16:45Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:15–11:30, 13:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 08:15–10:00, 10:30–11:00, 11:00–16:00Fre–Sön Stängt |
2 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.