Jämför vårdcentraler sida vid sida
Kvarnholmens vårdcentral Praktikertjänst har högst Vårdbetyg, 92,3 (ett mycket högt betyg). Störst skillnad: kontinuitet, 14,4 p.
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
4,8 p mellan högst och lägst- 92,3
- 89,0
- 87,5
- 87,5
Kontinuitet
14,4 p mellan högst och lägst- 90,6
- 81,6
- 77,4
- 76,2
Tillgänglighet
14,0 p mellan högst och lägst- 95,6
- 89,6
- 82,9
- 81,6
Information
10,5 p mellan högst och lägst- 91,8
- 84,3
- 81,4
- 81,3
Vård och behandling
10,3 p mellan högst och lägst- 92,5
- 88,2
- 85,4
- 82,2
Delaktighet
8,4 p mellan högst och lägst- 93,0
- 89,1
- 85,4
- 84,6
Bemötande
8,2 p mellan högst och lägst- 94,5
- 92,2
- 88,8
- 86,3
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 92,3
- 89,0
- 87,5
- 87,5
Kontinuitet
- 90,6
- 81,6
- 77,4
- 76,2
Tillgänglighet
- 95,6
- 89,6
- 82,9
- 81,6
Information
- 91,8
- 84,3
- 81,4
- 81,3
Vård och behandling
- 92,5
- 88,2
- 85,4
- 82,2
Delaktighet
- 93,0
- 89,1
- 85,4
- 84,6
Bemötande
- 94,5
- 92,2
- 88,8
- 86,3
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Kvarnholmens vårdcentral PraktikertjänstNacka, Stockholm× | Ektorps vårdcentralNacka, Stockholm× | Boo vårdcentralNacka, Stockholm× | Sickla HälsocenterNacka, Stockholm× |
|---|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||||
| 92,3rikssnitt 81,5Bäst | 89,0rikssnitt 81,5 | 87,5rikssnitt 81,5 | 87,5rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 52 % | 47 % | 42 % | 47 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 104 | 140 | 169 | 140 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · juli 2026 | 99 % · juli 2026 | 99 % · juli 2026 | 100 % · juli 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||||
| Telefon | 08-580 040 40 | 08-123 374 80 | 08-123 382 50 | 08-556 744 00 |
| Adress | Kvarnholmsvägen 92, NACKA, Nacka | Nacka Närsjukhus, Nacka | Kanholmsvägen 51, Nacka | Smedjevägen 18, Nacka |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2019 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån 07:30–17:00Tis 07:30–19:30Ons–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån 07:30–17:00Tis 07:30–19:30Ons–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta mig sker via ALLTID ÖPPET, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta oss, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Beställ journalkopia) |
| Listning via 1177 | Ja, kölista | Ja | Ja | Ja |
1 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.