Jämför vårdcentraler
4 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Kolumner i tabellen
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Kvarnholmens vårdcentral PraktikertjänstNacka, Stockholm× | Ektorps vårdcentralNacka, Stockholm× | Boo vårdcentralNacka, Stockholm× | Sickla HälsocenterNacka, Stockholm× |
|---|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||||
| 92,4rikssnitt 80,7Bäst | 88,7rikssnitt 80,7 | 87,4rikssnitt 80,7 | 87,4rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Bäst | ||||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 52 % | 47 % | 42 % | 47 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 104 | 140 | 169 | 140 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||||
| Telefon | 08-580 040 40 | 08-123 374 80 | 08-123 382 50 | 08-556 744 00 |
| Adress | Kvarnholmsvägen 92, NACKA, Nacka | Nacka Närsjukhus, Nacka | Kanholmsvägen 51, Nacka | Smedjevägen 18, Nacka |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2019 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån 07:30–17:00Tis 07:30–19:30Ons–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån 07:30–17:00Tis 07:30–19:30Ons–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta mig sker via ALLTID ÖPPET, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta oss, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt, Beställ journalkopia) |
| Listning via 1177 | Ja, kölista | Ja | Ja | Ja |
1 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.