Jämför vårdcentraler sida vid sida
St Olof Vårdcentral har högst Vårdbetyg, 83,4 (ett högt betyg). Störst skillnad: tillgänglighet, 15,6 p.
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
6,9 p mellan högst och lägst- 83,4
- 81,1
- 76,5
Tillgänglighet
15,6 p mellan högst och lägst- 85,6
- Vårdcentralen Sidsjöi nivå85,3
- 70,0
5 dimensioner i nivå (bemötande, kontinuitet, information, delaktighet, vård och behandling)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 83,4
- 81,1
- 76,5
Tillgänglighet
- 85,6
- 85,3
- 70,0
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | St Olof VårdcentralSundsvall, Västernorrland× | Vårdcentralen SidsjöSundsvall, Västernorrland× | Hälsocentralen GranloSundsvall, Västernorrland× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 83,4rikssnitt 81,5Bäst | 81,1rikssnitt 81,5 | 76,5rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 48 % | 61 % | 57 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 95 | 183 | 113 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 87 % · juli 2026 | 78 % · juli 2026 | 67 % · juli 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 060-750 14 40 | 060-750 20 30 | 060-18 49 51 |
| Adress | Axvägen 6, Sundsvall | Paviljongvägen 15 B, Sundsvall | Västra vägen 50, Sundsvall, Sundsvall |
| Driftsform | Privat | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2016 | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 08:00–16:30Fre 08:00–15:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:45–16:30Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | – | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Beställ tid hos oss, Av/omboka tid, Ge återkoppling efter insatt behandling) | Ja (Av- eller omboka tid direkt, Förnya recept, 2. Boka tid) | Ja (Förnya recept, Stöd och behandling, Förnya hjälpmedel) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja, kölista | Ja |
1 rader utan skillnader visas inte.
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.