Jämför vårdcentraler sida vid sida
Capio Husläkarna Vallda har högst Vårdbetyg, 85,7 (ett mycket högt betyg). Störst skillnad: kontinuitet, 15,3 p.
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
4,5 p mellan högst och lägst- 85,7
- 81,2
Kontinuitet
15,3 p mellan högst och lägst- 84,9
- 69,6
Information
10,6 p mellan högst och lägst- 84,3
- 73,7
Tillgänglighet
10,5 p mellan högst och lägst- 82,5
- 71,9
Vård och behandling
10,0 p mellan högst och lägst- 88,1
- 78,1
Delaktighet
osäker skillnad- 88,4
- 80,0
Bemötande
osäker skillnad- 92,1
- 85,8
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 85,7
- 81,2
Kontinuitet
- 84,9
- 69,6
Information
- 84,3
- 73,7
Tillgänglighet
- 82,5
- 71,9
Vård och behandling
- 88,1
- 78,1
Delaktighet
- 88,4
- 80,0
Bemötande
- 92,1
- 85,8
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Capio Husläkarna ValldaKungsbacka, Halland× | Vårdcentralen FjäråsKungsbacka, Halland× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 85,7rikssnitt 81,5Bäst | 81,2rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 54 % | 51 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 108 | 76 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 77 % · juli 2026 | 88 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 99 % · juli 2026 | 95 % · juli 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0300-252 00 | 0300-56 52 50 |
| Adress | Valldavägen 29A, Vallda, Kungsbacka | Rajgräsvägen 1, Fjärås, Kungsbacka |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån 07:30–19:00Tis 07:30–15:00Ons 07:30–17:00Tors 07:30–19:00Fre 07:30–12:30Lör–Sön Stängt | Mån 08:00–17:00, 08:00–12:00, 14:40–16:00Tis 08:00–17:00, 08:00–12:00Ons 08:00–17:00, 08:00–12:00, 13:00–14:30Tors–Fre 08:00–17:00, 08:00–12:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån 07:45–16:30Tis 07:45–14:30Ons–Tors 07:45–16:30Fre 07:45–12:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Boka tid, Omboka eller avboka tid) | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Anslut till bokat videobesök, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.