Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Visar 2 av 3 valda vårdcentraler i tabellen – alla är kvar i jämförelsen. Visa alla
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | LagaholmsklinikenLaholm, Halland× | Strandängshälsan Skummeslöv - MellbystrandLaholm, Halland× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 84,2rikssnitt 80,7Bäst | 80,3rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 49 % | 49 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 98 | 98 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 68 % · maj 2026 | 71 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 98 % · maj 2026 | 91 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0430-134 49 | 0430-68 54 50 |
| Adress | Stortorget 6B, Laholm, Laholm | Valhallavägen 1, Skummeslövsstrand och Kustvägen 120, Mellbystrand, Laholm |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2016 |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tis 08:00–17:00, 08:00–17:00Ons–Tors 08:00–17:00, 08:00–15:00Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Boka tid, Omboka eller avboka tid, Boka tid med tolk, av- eller omboka tid med tolk) | Ja (Omboka eller avboka tid, Boka tid, Välj/ändra vårdval) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.