Jämför vårdcentraler sida vid sida
Trångsunds vårdcentral har högst Vårdbetyg, 85,7 (ett mycket högt betyg). Vårby vårdcentral ligger i nivå (84,6).
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
i nivå- 85,7
- Vårby vårdcentrali nivå84,6
Tillgänglighet
osäker skillnad- 87,2
- 79,5
Bemötande
osäker skillnad- 88,7
- 84,7
Kontinuitet
osäker skillnad- 75,0
- 72,0
Information
osäker skillnad- 79,7
- 77,7
2 dimensioner i nivå (delaktighet, vård och behandling)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 85,7
- 84,6
Tillgänglighet
- 87,2
- 79,5
Bemötande
- 88,7
- 84,7
Kontinuitet
- 75,0
- 72,0
Information
- 79,7
- 77,7
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Trångsunds vårdcentralHuddinge, Stockholm× | Vårby vårdcentralHuddinge, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 85,7rikssnitt 81,5 | 84,6rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 49 % | 31 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 97 | 62 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · juli 2026 | 93 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-123 454 00 | 08-123 388 00 |
| Adress | Trångsundstorget 7 och 9, Huddinge | Botkyrkavägen 4, 1 tr, Huddinge |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00, 08:00–12:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån 07:30–18:00Tis 07:30–17:30Ons 07:30–18:00Tors–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Förnya recept, Förnya hjälpmedel) | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Av/omboka tid, Beställ tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.