Jämför vårdcentraler sida vid sida
Vårdcentralen Braås har högst Vårdbetyg, 88,5 (ett mycket högt betyg). Störst skillnad: tillgänglighet, 12,9 p.
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
4,9 p mellan högst och lägst- 88,5
- 83,7
- 83,6
Tillgänglighet
12,9 p mellan högst och lägst- 92,2
- 87,0
- 79,3
Information
12,6 p mellan högst och lägst- 85,7
- 75,2
- 73,1
Bemötande
11,5 p mellan högst och lägst- 93,4
- 85,3
- 81,9
Delaktighet
9,9 p mellan högst och lägst- 89,7
- 80,8
- 79,8
Vård och behandling
9,6 p mellan högst och lägst- 89,3
- 80,0
- 79,7
Kontinuitet
osäker skillnad- 80,9
- 71,7
- 71,5
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 88,5
- 83,7
- 83,6
Tillgänglighet
- 92,2
- 87,0
- 79,3
Information
- 85,7
- 75,2
- 73,1
Bemötande
- 93,4
- 85,3
- 81,9
Delaktighet
- 89,7
- 80,8
- 79,8
Vård och behandling
- 89,3
- 80,0
- 79,7
Kontinuitet
- 80,9
- 71,7
- 71,5
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen BraåsVäxjö, Kronoberg× | Vårdcentralen RottneVäxjö, Kronoberg× | Vårdcentralen IngelstadVäxjö, Kronoberg× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 88,5rikssnitt 81,5Bäst | 83,7rikssnitt 81,5 | 83,6rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 52 % | 55 % | 51 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 78 | 83 | 77 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 96 % · juli 2026 | 94 % · juli 2026 | 99 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 99 % · juli 2026 | 96 % · juli 2026 | 94 % · juli 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 0474-49 98 20 | 0470-58 99 60 | 0470-58 94 00 |
| Adress | Sjösåsvägen 46, Braås., Växjö | Löpanäsvägen 5, Rottne, Växjö | Helenetorpsvägen 2, Ingelstad, Växjö |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tis 08:00–17:00Ons 09:15–17:00Tors–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tis 08:00–17:00Ons 09:30–17:00Tors–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård 1177 direkt, Frågor vid pågående ärende, Boka tid) | Ja (Sök vård 1177 direkt, Frågor vid pågående ärende, Boka tid) | Ja (Sök vård 1177 direkt, Frågor vid pågående ärende, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.