Jämför vårdcentraler
3 vårdcentraler, resultat från Nationell Patientenkät 2025. Högst värde per rad är markerat. Byt urval längst ned.
Visar 2 av 3 valda vårdcentraler i tabellen – alla är kvar i jämförelsen. Visa alla
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen KungshögenLjungby, Kronoberg× | Vårdcentralen SländanLjungby, Kronoberg× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 83,1rikssnitt 80,7Bäst | 77,8rikssnitt 80,7 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 44 % | 44 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 87 | 88 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 87 % · maj 2026 | 76 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 89 % · maj 2026 | 92 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0372-58 55 80 | 0372-58 57 30 |
| Adress | Kungshögsgatan 25, Ljungby, Ljungby | Ljungby sjukhus, plan 4, Kungshögsgatan 25, Ljungby, Ljungby |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tis 08:00–12:00, 12:45–17:00Ons 08:00–12:00, 14:00–17:00Tors–Fre 08:00–12:00, 12:45–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 07:00–17:01Fre 07:00–12:01, 13:00–17:01Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård 1177 direkt, Frågor vid pågående ärende, Boka tid) | Ja (Sök vård 1177 direkt, Frågor vid pågående ärende, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.