Jämför vårdcentraler sida vid sida
Vården i Centrum har högst Vårdbetyg, 89,9 (ett mycket högt betyg). LidingöDoktorn ligger i nivå (89,0).
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
i nivå- 89,9
- LidingöDoktorni nivå89,0
Information
osäker skillnad- 87,2
- 83,8
Vård och behandling
osäker skillnad- 90,6
- 87,6
4 dimensioner i nivå (kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, bemötande)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 89,9
- 89,0
Information
- 87,2
- 83,8
Vård och behandling
- 90,6
- 87,6
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vården i CentrumLidingö, Stockholm× | LidingöDoktornLidingö, Stockholm× |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 89,9rikssnitt 81,5 | 89,0rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 51 % | 50 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 151 | 148 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · juli 2026 | 93 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-544 811 00 | 08-544 814 00 |
| Adress | Lejonstigen 4, LIDINGÖ, Lidingö | Agavägen 54, Lidingö |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00, 08:00–12:00Lör 09:00–14:00Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör 09:00–14:00Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Beställ tid, Av- eller omboka tid, Förnya recept) | Ja (Kontakta oss, Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.