Jämför vårdcentraler sida vid sida
Vivalla/Lundby vårdcentral har högst Vårdbetyg, 80,6 (ett högt betyg). Brickebackens vårdcentral ligger i nivå (79,6). Störst skillnad: kontinuitet, 13,7 p.
Alla dimensioner staplade, störst skillnad först.Vårdbetyg
3,9 p mellan högst och lägst- 80,6
- 79,6
- 76,7
Kontinuitet
13,7 p mellan högst och lägst- 82,1
- 79,9
- 68,4
Delaktighet
12,4 p mellan högst och lägst- 89,1
- 83,1
- 76,7
Information
osäker skillnad- 81,8
- 76,5
- 70,6
Vård och behandling
osäker skillnad- 86,7
- 85,6
- 77,1
Bemötande
osäker skillnad- 88,9
- 88,3
- 79,9
1 dimensioner i nivå (tillgänglighet)
Bäst betyder högst betyg på den frågan bland de valda enheterna. Pricken är poängen, det korta strecket felmarginalen och triangeln rikssnittet. Skillnader under 2,0 poäng skrivs "i nivå" och rangordnas inte.
Vårdbetyg
- 80,6
- 79,6
- 76,7
Kontinuitet
- 82,1
- 79,9
- 68,4
Delaktighet
- 89,1
- 83,1
- 76,7
Information
- 81,8
- 76,5
- 70,6
Vård och behandling
- 86,7
- 85,6
- 77,1
Bemötande
- 88,9
- 88,3
- 79,9
Svep, eller tryck på en dimension. Korten ligger i samma ordning som listan: störst skillnad först.
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vivalla/Lundby vårdcentralÖrebro, Örebro× | Brickebackens vårdcentralÖrebro, Örebro× | Tybble vårdcentralÖrebro, Örebro× |
|---|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | |||
| 80,6rikssnitt 81,5 | 79,6rikssnitt 81,5 | 76,7rikssnitt 81,5 | |
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Bäst | |||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 29 % | 37 % | 48 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 44 | 56 | 143 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | |||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 88 % · juli 2026 | 76 % · juli 2026 | 71 % · juli 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 72 % · juli 2026 | 71 % · juli 2026 | 86 % · juli 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | |||
| Telefon | 019-602 41 00 | 019-602 43 00 | 019-602 88 00 |
| Adress | Poesigatan 20 D, Örebro, Örebro | Granrisvägen 23, Örebro, Örebro | Sörbyängsvägen 4, Örebro, Örebro |
| Driftsform | Privat | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–12:00, 13:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Beställ journalkopia, Förnya förskrivning av inkontinenshjälpmedel, Förnya recept Preventivmedel) | Ja (1177 direkt Örebro län, Beställ journalkopia, Skicka meddelande i pågående vårdärende) | Ja (1177 direkt Örebro län, Förnya recept Preventivmedel, Skicka meddelande i pågående vårdärende) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja | Ja |
AI-sammanfattning
Genereras av AI utifrån samma öppna data som tabellen ovan. Kan innehålla fel – läs alltid siffrorna själv.
Vad skulle du helst vilja veta när du jämför?
Vi räknar bara hur många som trycker på varje alternativ. Svaret kopplas aldrig till vårdcentralerna i tabellen.
Hittade du det du sökte?
Ett tryck räcker. Vi räknar bara antal ja och nej, inget mer.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.