Achima Care Emmaboda Vårdcentral eller Emmaboda hälsocentral?
Emmaboda hälsocentral har högre Vårdbetyg än Achima Care Emmaboda Vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 86,6 mot 82,3 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 82 respektive 72 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Achima Care Emmaboda VårdcentralEmmaboda, Kalmar | Emmaboda hälsocentralEmmaboda, Kalmar |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 82,3rikssnitt 80,8 | 86,6rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 48 % | 41 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 72 | 82 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 94 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | 99 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0471-79 91 11 | 010-358 95 14 |
| Adress | Storgatan 15, Emmaboda, Emmaboda | Rådhusgatan 12, Emmaboda, Emmaboda |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2024 | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–16:45Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–16:40Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Boka tid, Av- eller omboka tid) | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Boka tid, Av- eller omboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Achima Care Emmaboda Vårdcentral eller Emmaboda hälsocentral?
Emmaboda hälsocentral har högre Vårdbetyg än Achima Care Emmaboda Vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 86,6 mot 82,3 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 82 respektive 72 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Achima Care Emmaboda Vårdcentral och Emmaboda hälsocentral?
4,3 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Achima Care Emmaboda Vårdcentral har 82,3 och Emmaboda hälsocentral har 86,6 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.