Attundahälsan Familjeläkare eller Rotsunda Vårdcentral?
Attundahälsan Familjeläkare och Rotsunda Vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 88,1 respektive 88,3 av 100, baserat på 123 respektive 56 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Attundahälsan FamiljeläkareSollentuna, Stockholm | Rotsunda VårdcentralSollentuna, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 88,1rikssnitt 80,8 | 88,3rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 41 % | 44 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 123 | 56 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-120 991 25 | 08-707 05 70 |
| Adress | Bagarbyvägen 61 1tr, Sollentuna | Bollstanäsvägen 3, SOLLENTUNA, Sollentuna |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2017 | 2025 |
| Öppettider | Mån–Tors 07:00–18:15, 08:00–17:00Fre 07:00–17:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Tors 07:00–18:15Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Av- eller omboka tid, Begär intyg, Beställ journalkopia) | Ja (Receptförnyelse, Digital vård, Boka tid direkt) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Attundahälsan Familjeläkare eller Rotsunda Vårdcentral?
Attundahälsan Familjeläkare och Rotsunda Vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 88,1 respektive 88,3 av 100, baserat på 123 respektive 56 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Attundahälsan Familjeläkare och Rotsunda Vårdcentral?
0,2 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Attundahälsan Familjeläkare har 88,1 och Rotsunda Vårdcentral har 88,3 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Sollentuna
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.