Bra Liv Bodafors vårdcentral eller Nässjö Läkarhus?
Bra Liv Bodafors vårdcentral har högre Vårdbetyg än Nässjö Läkarhus i Nationell Patientenkät 2025: 88,2 mot 81,5 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 79 respektive 54 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Bra Liv Bodafors vårdcentralNässjö, Jönköping | Nässjö LäkarhusNässjö, Jönköping |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 88,2rikssnitt 80,8Bäst | 81,5rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 53 % | 36 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 79 | 54 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 94 % · maj 2026 | 95 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 99 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 010-243 37 00 | 010-243 28 00 |
| Adress | Torget 1, Bodafors, Nässjö | Mariagatan 30, Nässjö, Nässjö |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Bra Liv nära, Stöd och behandling) | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Boka tid, Av- och omboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Bra Liv Bodafors vårdcentral eller Nässjö Läkarhus?
Bra Liv Bodafors vårdcentral har högre Vårdbetyg än Nässjö Läkarhus i Nationell Patientenkät 2025: 88,2 mot 81,5 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 79 respektive 54 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Bra Liv Bodafors vårdcentral och Nässjö Läkarhus?
6,7 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Bra Liv Bodafors vårdcentral har 88,2 och Nässjö Läkarhus har 81,5 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Nässjö
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.