Bra Liv Nässjö vårdcentral eller Nässjö Läkarhus?
Nässjö Läkarhus har högre Vårdbetyg än Bra Liv Nässjö vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 81,5 mot 78,8 av 100 (ett högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 54 respektive 107 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Bra Liv Nässjö vårdcentralNässjö, Jönköping | Nässjö LäkarhusNässjö, Jönköping |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 78,8rikssnitt 80,8 | 81,5rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 36 % | 36 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 107 | 54 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 93 % · maj 2026 | 95 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 86 % · maj 2026 | 100 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 010-243 31 70 | 010-243 28 00 |
| Adress | Skansgatan 9, Nässjö, Nässjö | Mariagatan 30, Nässjö, Nässjö |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:30–16:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Bra Liv nära, Stöd och behandling) | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Boka tid, Av- och omboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Bra Liv Nässjö vårdcentral eller Nässjö Läkarhus?
Nässjö Läkarhus har högre Vårdbetyg än Bra Liv Nässjö vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 81,5 mot 78,8 av 100 (ett högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 54 respektive 107 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Bra Liv Nässjö vårdcentral och Nässjö Läkarhus?
2,7 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Bra Liv Nässjö vårdcentral har 78,8 och Nässjö Läkarhus har 81,5 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Nässjö
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.