Bra Liv Tranås vårdcentral eller Vårdcentralen Tranan Tranås?
Bra Liv Tranås vårdcentral och Vårdcentralen Tranan Tranås ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 82,2 respektive 82,4 av 100, baserat på 129 respektive 57 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Bra Liv Tranås vårdcentralTranås, Jönköping | Vårdcentralen Tranan TranåsTranås, Jönköping |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 82,2rikssnitt 80,8 | 82,4rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 43 % | 38 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 129 | 57 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 95 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 99 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 010-243 96 01 | 010-243 98 60 |
| Adress | Norra Storgatan 101, Tranås, Tranås | Västra Järnvägsgatan 1, Tranås, Tranås |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Tors 07:30–16:30, 07:30–16:00, 08:00–17:00Fre 07:30–16:00, 07:30–16:00, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån 07:00–17:00Tis–Ons 07:00–18:00Tors–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | – |
| E-tjänster | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Bra Liv nära, Boka tid) | Ja (1177 direkt – sök vård digitalt, Boka tid, Av- och omboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Bra Liv Tranås vårdcentral eller Vårdcentralen Tranan Tranås?
Bra Liv Tranås vårdcentral och Vårdcentralen Tranan Tranås ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 82,2 respektive 82,4 av 100, baserat på 129 respektive 57 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Bra Liv Tranås vårdcentral och Vårdcentralen Tranan Tranås?
0,2 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Bra Liv Tranås vårdcentral har 82,2 och Vårdcentralen Tranan Tranås har 82,4 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.