Capio Vårdcentral Enköping eller Örsundsbro vårdcentral?
Capio Vårdcentral Enköping och Örsundsbro vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 83,4 respektive 84,2 av 100, baserat på 80 respektive 94 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Capio Vårdcentral EnköpingEnköping, Uppsala | Örsundsbro vårdcentralEnköping, Uppsala |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 83,4rikssnitt 80,8 | 84,2rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 40 % | 63 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 80 | 94 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 82 % · maj 2026 | 84 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 100 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0171-41 83 30 | 0171-41 73 80 |
| Adress | Korsängsgatan 42 Enköping, Enköping | Tulpanvägen 10, Örsundsbro, Enköping |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1177 direkt - sök vård digitalt, Av- /omboka tid, Boka tid) | Ja (1177 direkt - sök vård digitalt, Av- /omboka tid, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Capio Vårdcentral Enköping eller Örsundsbro vårdcentral?
Capio Vårdcentral Enköping och Örsundsbro vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 83,4 respektive 84,2 av 100, baserat på 80 respektive 94 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Capio Vårdcentral Enköping och Örsundsbro vårdcentral?
0,8 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Capio Vårdcentral Enköping har 83,4 och Örsundsbro vårdcentral har 84,2 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Enköping
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.