Capio Vårdcentral Sjöbo eller Vårdcentralen Sjöbo?
Capio Vårdcentral Sjöbo har högre Vårdbetyg än Vårdcentralen Sjöbo i Nationell Patientenkät 2025: 81,0 mot 77,6 av 100 (ett högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 69 respektive 98 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Capio Vårdcentral SjöboSjöbo, Skåne | Vårdcentralen SjöboSjöbo, Skåne |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 81,0rikssnitt 80,8Bäst | 77,6rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 46 % | 49 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 69 | 98 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 75 % · maj 2026 | 92 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 100 % · maj 2026 | 95 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0416-268 80 | 0416-49 77 00 |
| Adress | Norregatan 8A, Sjöbo | Björkvägen 3, Sjöbo |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård digitalt hos Capio, Boka tid, Stöd och behandling) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Capio Vårdcentral Sjöbo eller Vårdcentralen Sjöbo?
Capio Vårdcentral Sjöbo har högre Vårdbetyg än Vårdcentralen Sjöbo i Nationell Patientenkät 2025: 81,0 mot 77,6 av 100 (ett högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 69 respektive 98 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Capio Vårdcentral Sjöbo och Vårdcentralen Sjöbo?
3,4 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Capio Vårdcentral Sjöbo har 81,0 och Vårdcentralen Sjöbo har 77,6 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.