Din Doktor i Märsta eller Sigtuna Vårdcentral?
Din Doktor i Märsta och Sigtuna Vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 86,5 respektive 86,7 av 100, baserat på 104 respektive 95 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Din Doktor i MärstaSigtuna, Stockholm | Sigtuna VårdcentralSigtuna, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 86,5rikssnitt 80,8 | 86,7rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 35 % | 48 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 104 | 95 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · maj 2026 | 99 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-595 111 60 | 08-592 516 00 |
| Adress | Cederströms slinga 17 A, Sigtuna | Katt Anders gränd 2, Sigtuna |
| Driftsform | Privat | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön 09:00–14:00 | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön 09:00–14:00 | Mån–Fre 08:00–19:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Beställ tid, Boka tid direkt, Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt) | Ja (Av- eller omboka tid, Begär intyg, Beställ journalkopia) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Din Doktor i Märsta eller Sigtuna Vårdcentral?
Din Doktor i Märsta och Sigtuna Vårdcentral ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 86,5 respektive 86,7 av 100, baserat på 104 respektive 95 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Din Doktor i Märsta och Sigtuna Vårdcentral?
0,2 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Din Doktor i Märsta har 86,5 och Sigtuna Vårdcentral har 86,7 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Sigtuna
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.