Ersboda hälsocentral eller Husläkarna Hälsocentral i Umeå?
Ersboda hälsocentral och Husläkarna Hälsocentral i Umeå ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 79,7 respektive 78,3 av 100, baserat på 73 respektive 106 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Ersboda hälsocentralUmeå, Västerbotten | Husläkarna Hälsocentral i UmeåUmeå, Västerbotten |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 79,7rikssnitt 80,8Bäst | 78,3rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 49 % | 53 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 73 | 106 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 77 % · maj 2026 | 57 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 81 % · maj 2026 | 89 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 090-785 44 57 | 090-785 93 88 |
| Adress | Hälsogränd 3, 906 25 Umeå, Umeå | Storgatan 28 B, 903 21 Umeå, Umeå |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–10:45, 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1. Boka tid direkt, Boka eller ändra tid för vaccination, 2. Av- eller omboka tid direkt) | Ja (1. Boka tid direkt, Beställ svar på provtagning, Beställ svar på röntgen) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Ersboda hälsocentral eller Husläkarna Hälsocentral i Umeå?
Ersboda hälsocentral och Husläkarna Hälsocentral i Umeå ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 79,7 respektive 78,3 av 100, baserat på 73 respektive 106 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Ersboda hälsocentral och Husläkarna Hälsocentral i Umeå?
1,4 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Ersboda hälsocentral har 79,7 och Husläkarna Hälsocentral i Umeå har 78,3 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Umeå
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.