Husläkarna Hälsocentral i Umeå eller Sävar hälsocentral?
Sävar hälsocentral har högre Vårdbetyg än Husläkarna Hälsocentral i Umeå i Nationell Patientenkät 2025: 80,7 mot 78,3 av 100 (ett högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 70 respektive 106 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Husläkarna Hälsocentral i UmeåUmeå, Västerbotten | Sävar hälsocentralUmeå, Västerbotten |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 78,3rikssnitt 80,8 | 80,7rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 53 % | 47 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 106 | 70 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 57 % · maj 2026 | 71 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 89 % · maj 2026 | 93 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 090-785 93 88 | 090-785 44 47 |
| Adress | Storgatan 28 B, 903 21 Umeå, Umeå | Kungsvägen 8A, 918 31 Sävar, Umeå |
| Driftsform | Privat | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (1. Boka tid direkt, Beställ svar på provtagning, Beställ svar på röntgen) | Ja (1. Boka tid direkt, Boka eller ändra tid för vaccination, 2. Av- eller omboka tid direkt) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Husläkarna Hälsocentral i Umeå eller Sävar hälsocentral?
Sävar hälsocentral har högre Vårdbetyg än Husläkarna Hälsocentral i Umeå i Nationell Patientenkät 2025: 80,7 mot 78,3 av 100 (ett högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 70 respektive 106 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Husläkarna Hälsocentral i Umeå och Sävar hälsocentral?
2,4 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Husläkarna Hälsocentral i Umeå har 78,3 och Sävar hälsocentral har 80,7 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Umeå
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.