Hälsocentralen Södra sundet eller Premicare Johannesberg?
Premicare Johannesberg har högre Vårdbetyg än Hälsocentralen Södra sundet i Nationell Patientenkät 2025: 75,2 mot 69,9 av 100 (ett högt betyg mot ett genomsnittligt betyg), baserat på 81 respektive 92 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Hälsocentralen Södra sundetHärnösand, Västernorrland | Premicare JohannesbergHärnösand, Västernorrland |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 69,9rikssnitt 80,8 | 75,2rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 46 % | 54 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 92 | 81 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 58 % · maj 2026 | 66 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0611-87 07 10 | 0611-50 58 00 |
| Adress | Södra Vägen 5, Härnösand | Strandgatan 1, 871 45 Härnösand, Härnösand |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 08:00–16:30Fre 08:00–15:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Tors 08:00–16:30Fre 08:00–15:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Beställ journalkopia, Förnya recept, Kontakta mig) | Ja (Boka tid, Förnya recept, Förnya recept på preventivmedel) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Hälsocentralen Södra sundet eller Premicare Johannesberg?
Premicare Johannesberg har högre Vårdbetyg än Hälsocentralen Södra sundet i Nationell Patientenkät 2025: 75,2 mot 69,9 av 100 (ett högt betyg mot ett genomsnittligt betyg), baserat på 81 respektive 92 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Hälsocentralen Södra sundet och Premicare Johannesberg?
5,3 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Hälsocentralen Södra sundet har 69,9 och Premicare Johannesberg har 75,2 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Härnösand
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.