Kungsängens vårdcentral eller Tibble Group AB?
Kungsängens vårdcentral och Tibble Group AB ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 81,8 respektive 83,5 av 100, baserat på 119 respektive 82 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Kungsängens vårdcentralUpplands-Bro, Stockholm | Tibble Group ABUpplands-Bro, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 81,8rikssnitt 80,8 | 83,5rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 40 % | 41 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 119 | 82 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 97 % · maj 2026 | 87 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-123 373 50 | 08-519 262 20 |
| Adress | Gamla landsvägen 2, Upplands-Bro | Tibble torg 1, KUNGSÄNGEN, Upplands-Bro |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2023 |
| Öppettider | Mån–Fre 07:00–17:00, 07:00–11:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–18:00Lör 08:00–13:00Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–18:00Lör 08:00–13:00Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta mig, Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare) | Ja (Av- eller omboka tid, Förnya recept, Kontakta oss) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Kungsängens vårdcentral eller Tibble Group AB?
Kungsängens vårdcentral och Tibble Group AB ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 81,8 respektive 83,5 av 100, baserat på 119 respektive 82 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Kungsängens vårdcentral och Tibble Group AB?
1,7 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Kungsängens vårdcentral har 81,8 och Tibble Group AB har 83,5 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Upplands-Bro
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.