Närhälsan Kungshamn vårdcentral eller Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand?
Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand har högre Vårdbetyg än Närhälsan Kungshamn vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 89,0 mot 77,4 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 119 respektive 68 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Närhälsan Kungshamn vårdcentralSotenäs, Västra Götaland | Sotenäs Vårdcentral i HunnebostrandSotenäs, Västra Götaland |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 77,4rikssnitt 80,8 | 89,0rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 45 % | 60 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 68 | 119 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 80 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 010-441 66 00 | 0523-199 70 |
| Adress | Hvitfeldtsgatan 25 B, Kungshamn | Skolgatan 19, Hunnebostrand |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Chatta med oss i Närhälsan Online, Hälsodeklaration allmän - Mitt vaccin, Boka tid) | Ja (Begär intyg, Egenanmälan (egenremiss), Förnya recept) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Närhälsan Kungshamn vårdcentral eller Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand?
Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand har högre Vårdbetyg än Närhälsan Kungshamn vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 89,0 mot 77,4 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 119 respektive 68 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Närhälsan Kungshamn vårdcentral och Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand?
11,6 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Närhälsan Kungshamn vårdcentral har 77,4 och Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand har 89,0 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.