Närhälsan Tranemo vårdcentral eller Tranehälsan?
Tranehälsan har högre Vårdbetyg än Närhälsan Tranemo vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 87,3 mot 83,2 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 149 respektive 63 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Närhälsan Tranemo vårdcentralTranemo, Västra Götaland | TranehälsanTranemo, Västra Götaland |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 83,2rikssnitt 80,8 | 87,3rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 42 % | 50 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 63 | 149 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 100 % · maj 2026 | 92 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 98 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0325-472 10 | 0325-134 00 |
| Adress | Storgatan 42, Tranemo | Storgatan 4, Tranemo |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2017 |
| Öppettider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:00–16:45Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Chatta med oss i Närhälsan Online, Hälsodeklaration allmän - Mitt vaccin, Boka tid) | Ja (Begär intyg, Beställ journalkopia, Boka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Närhälsan Tranemo vårdcentral eller Tranehälsan?
Tranehälsan har högre Vårdbetyg än Närhälsan Tranemo vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 87,3 mot 83,2 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 149 respektive 63 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Närhälsan Tranemo vårdcentral och Tranehälsan?
4,1 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Närhälsan Tranemo vårdcentral har 83,2 och Tranehälsan har 87,3 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.