Rissne vårdcentral eller Sundbybergs Vårdcentral?
Rissne vårdcentral har högre Vårdbetyg än Sundbybergs Vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 86,4 mot 81,8 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 56 respektive 62 svar.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Rissne vårdcentralSundbyberg, Stockholm | Sundbybergs VårdcentralSundbyberg, Stockholm |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 86,4rikssnitt 80,8Bäst | 81,8rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 28 % | 31 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 56 | 62 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 99 % · maj 2026 | 96 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | – | – |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 08-123 369 00 | 08-512 580 00 |
| Adress | Kavallerigatan 24, Sundbyberg | Humblegatan 34, Sundbyberg |
| Driftsform | Offentlig | Privat |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2025 |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Gör dina vårdärenden i Alltid öppet, Kontakta Rissne vårdcentral, Förnya recept) | Ja (Av- eller omboka tid, Begär intyg, Beställ journalkopia) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Rissne vårdcentral eller Sundbybergs Vårdcentral?
Rissne vårdcentral har högre Vårdbetyg än Sundbybergs Vårdcentral i Nationell Patientenkät 2025: 86,4 mot 81,8 av 100 (ett mycket högt betyg mot ett högt betyg), baserat på 56 respektive 62 svar.
Hur stor är skillnaden mellan Rissne vårdcentral och Sundbybergs Vårdcentral?
4,6 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Rissne vårdcentral har 86,4 och Sundbybergs Vårdcentral har 81,8 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Sundbyberg
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.