Vårdcentralen Andersberg eller Vårdcentralen Oskarström?
Vårdcentralen Andersberg och Vårdcentralen Oskarström ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 85,4 respektive 85,7 av 100, baserat på 65 respektive 87 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen AndersbergHalmstad, Halland | Vårdcentralen OskarströmHalmstad, Halland |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 85,4rikssnitt 80,8 | 85,7rikssnitt 80,8Bäst | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 33 % | 44 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 65 | 87 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 92 % · maj 2026 | 86 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 97 % · maj 2026 | 97 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 035-16 24 00 | 035-14 62 00 |
| Adress | Skolgången 2, Halmstad, Halmstad | Parkvägen 4, Oskarström, Halmstad |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 07:30–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 07:00–16:30Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Anslut till bokat videobesök, Boka tid) | Ja (Kontakta oss direkt (chatt), Anslut till bokat videobesök, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Vårdcentralen Andersberg eller Vårdcentralen Oskarström?
Vårdcentralen Andersberg och Vårdcentralen Oskarström ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 85,4 respektive 85,7 av 100, baserat på 65 respektive 87 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Vårdcentralen Andersberg och Vårdcentralen Oskarström?
0,3 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Vårdcentralen Andersberg har 85,4 och Vårdcentralen Oskarström har 85,7 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Halmstad
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.