Vårdcentralen Anderslöv eller Vårdcentralen Centrumkliniken?
Vårdcentralen Anderslöv och Vårdcentralen Centrumkliniken ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 81,6 respektive 81,3 av 100, baserat på 120 respektive 89 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Uppdaterad efter Nationell Patientenkät 2025
Varje stapel visar betyget 0–100. Längre stapel och högre siffra är bättre. "Bäst" = högst i raden. Klicka en rad för att rangordna.
| Mått | Vårdcentralen AnderslövTrelleborg, Skåne | Vårdcentralen CentrumklinikenTrelleborg, Skåne |
|---|---|---|
| Patientenkäten (Nationell Patientenkät, betyg 0–100) | ||
| 81,6rikssnitt 80,8Bäst | 81,3rikssnitt 80,8 | |
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Bäst | ||
| Svarsfrekvens (andel som svarade) | 60 % | 45 % |
| Antal svar (antal svar bakom betyget) | 120 | 89 |
| Väntetider (Socialstyrelsen, preliminär månadsstatistik) | ||
| Medicinsk bedömning inom 3 dagar | 88 % · maj 2026 | 84 % · maj 2026 |
| Besvarade samtal (telefon/chatt) | 96 % · maj 2026 | 98 % · maj 2026 |
| Praktisk information (1177 och regionala öppna data) | ||
| Telefon | 0410-35 97 70 | 0410-35 98 50 |
| Adress | Landsvägen 2197C, Anderslöv | Fredsgatan 21C, Trelleborg |
| Driftsform | Offentlig | Offentlig |
| I mätningarna sedan | 2015 eller tidigare | 2015 eller tidigare |
| Öppettider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt |
| Telefontider | Mån–Fre 08:00–17:00Lör–Sön Stängt | Mån–Fre 08:00–17:00, 15:30–16:30Lör–Sön Stängt |
| E-tjänster | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Kontakta oss för att boka tid) | Ja (Sök vård digitalt i 1177 direkt, Boka tid, Omboka eller avboka tid) |
| Listning via 1177 | Ja | Ja |
Vanliga frågor
Vilken är bäst, Vårdcentralen Anderslöv eller Vårdcentralen Centrumkliniken?
Vårdcentralen Anderslöv och Vårdcentralen Centrumkliniken ligger i nivå med varandra i Nationell Patientenkät 2025: Vårdbetyg 81,6 respektive 81,3 av 100, baserat på 120 respektive 89 svar. Skillnaden är mindre än två poäng och ska inte läsas som en rangordning.
Hur stor är skillnaden mellan Vårdcentralen Anderslöv och Vårdcentralen Centrumkliniken?
0,3 poäng på Vårdbetygets 0–100-skala: Vårdcentralen Anderslöv har 81,6 och Vårdcentralen Centrumkliniken har 81,3 i Nationell Patientenkät 2025. Skillnader under två poäng är brus mot konfidensintervallen och pekar inte ut en vinnare.
Hur väljer jag mellan dem?
Jämför dimensionerna som spelar roll för dig – kontinuitet, tillgänglighet, bemötande – tillsammans med väntetider, avstånd och öppettider. Själva bytet gör du gratis via 1177 med e-legitimation, utan att ange något skäl.
Fler jämförelser i Trelleborg
Källa: Nationell Patientenkät 2025 (SKR). Öppna data via resultat.patientenkat.se.